经党组织考察,征求党员、群众和培养联系人意见,党员大会讨论研究、党委备案,政治审查、发展对象培训,拟接收刘森等5位同志为中共预备党员。为增强发展党员工作的透明度,接受党内外群众的监督,确保发展党员的质量,根据上级文件精神和公司有关要求,现将拟接收预备党员的基本情况公示如下:
公示期限:2025年11月20日——2025年11月27日(7天)
接访地点:工匠楼211
监督电话及联系人:
公司党委组织部(叶茂、陈蕾磊,86335021,zzb@ciit.edu.cn)
VSport体育党总支
2025年11月19日
VSport体育党总支拟接收中共预备党员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 所在班级或工作单位及职务 | 确定入党积极分子时间 | 确定发展对象时间 | 成绩情况 | 在校期间获奖情况 | 短期集中培训是否合格 | 政审情况 | 预审情况 | |||||
近2学期班级名次(排名/人数) | 有无不合格课程 | 是否受过处分 | 院系级项数 | 集团级项数 | 集团以上项数 | 入党积极分子培训 | 发展对象培训 | |||||||||||
1 | 李剑锋 | 男 | 汉 | 1991年8月 | 江苏省泰州市 | 机器人教研室 | 2023.10.26 | 2024.11.04 | 无 | 无 | 否 | 无 | 4 | 20 | 合格 | 合格 | 通过 | 通过 |
2 | 刘森 | 男 | 汉 | 2002年6月 | 安徽省阜阳市 | 23电气自动化631 | 2024.11.07 | 2025.11.11 | 7/41 | 无 | 否 | 4 | 17 | 5 | 合格 | 合格 | 通过 | 通过 |
3 | 林志豪 | 男 | 汉 | 2004年12月 | 浙江省台州市 | 23工业机器人331 | 2024.11.07 | 2025.11.11 | 6/40 | 无 | 否 | 2 | 7 | 5 | 合格 | 合格 | 通过 | 通过 |
4 | 常时钰 | 男 | 汉 | 2005年1月 | 江苏省泰州市 | 23电气自动化337 | 2024.11.07 | 2025.11.11 | 3/47 | 无 | 否 | 3 | 17 | 3 | 合格 | 合格 | 通过 | 通过 |
5 | 马越 | 男 | 汉 | 2004年9月 | 江苏省常州市 | 23机电一体化331 | 2024.11.07 | 2025.11.11 | 7/41 | 无 | 否 | 5 | 11 | 0 | 合格 | 合格 | 通过 | 通过 |
6 | 朱润喆 | 男 | 汉 | 2004年10月 | 江苏省南京市 | 23电子信息331 | 2024.11.07 | 2025.11.11 | 4/42 | 无 | 否 | 3 | 11 | 4 | 合格 | 合格 | 通过 | 通过 |



